KainoraštisSpausdintiAtgal

Rinkinio pavadinimasPakeitimų
kaina
6 mėn., Lt
Naujo rinkinio kaina su pakeitimais
6 mėn., Lt
Naujo rinkinio kaina su pakeitimais
12 mėn., Lt
Įmonių veikla 106,48 180,29 275,88
Raštvedyba (dokumentų valdymas) 91,96 185,13 268,62
Sutartys 90,75 229,90 314,60
Prekyba maistu, viešasis maitinimas 90,75 217,80 302,50
Verslo apskaitos standartai (VAS) 54,45 66,55 108,90
Apskaita (įeina VAS) 121,00 193,60 290,40
Apskaita biudžetinėse įstaigose(įeina VSAFAS) 168,19 286,77 401,72
VSAFAS (apskaitos standartai) 84,70 108,90 169,40
Apskaita viešosiose įstaigose 108,90 196,02 290,40
Apskaita individualiose įmonėse 94,38 183,92 273,46
Viešieji pirkimai 108,90 159,72 266,20
Mokesčiai. Mokesčių administravimas 78,65 96,80 166,98
Mokesčiai. Pelno mokestis 90,75 108,90 188,76
Mokesčiai. Pridėtinės vertės mokestis 90,75 108,90 188,76
Mokesčiai. Gyventojų pajamų mokestis 90,75 108,90 188,76
Mokesčiai. Kiti mokesčiai 66,55 84,70 142,78 
Mokesčiai. Visos dalys kartu 290,40 471,90 738,10 
VMI mokesčių paaiškinimai 157,30 170,61 279,51
Komentarai. Gyventojų pajamų mokesčio komentaras 82,28 96,80 170,61
Komentarai. Pelno mokesčio komentaras 82,28 96,80 170,61
Komentarai. PVM komentaras 82,28  96,80 170,61
Komentarai. Kiti mokesčių komentarai 50,82 60,50 102,85 
Komentarai. Visos dalys kartu 229,90 266,20 459,80
Informacinės lentelės 83,49 118,58 187,55
Darbas (įeina darbo kodeksas) 111,32 226,27 327,91
Valstybės tarnyba 107,69 192,39  290,40
Sauga darbe 100,43 202,07 291,61
Priešgaisrinė sauga 66,55 114,95  179,08
Valstybinis socialinis draudimas 133,10 180,29  277,09
Privalomasis informacijos teikimas 102,85 199,65 289,19
Komunalinis ir butų ūkis 130,68  197,23 289,19
LR darbo kodeksas 66,55 96,80 130,68
LR civilinis kodeksas 48,40 96,80 108,90
LR civilinio proceso kodeksas 48,40 96,80 108,90
LR administracinių teisės pažeidimų kodeksas 84,70 129,47 196,02
LR baudžiamasis kodeksas 44,77 96,80 121,00
LR baudžiamojo proceso kodeksas 44,77 96,80 121,00